統一社會(huì )信用代碼 | 916200004380009968 | 法定代表人 | 盧海濤 | 注冊資金 | 7890萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 甘肅 | 注冊地址 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區北濱河東路56號 | ||
企業(yè)注冊類(lèi)型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時(shí)間 | 1994-08-23 | 聯(lián)系電話(huà) | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區北濱河東路56號 |
資質(zhì)項
13 項
注冊人員
25 項
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jì)
0 個(gè)
序號 | 資質(zhì)類(lèi)別 | 資質(zhì)名稱(chēng) | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號 | 發(fā)證機關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 監理 | 工程監理市政公用工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2015-07-27 | E262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
2 | 監理 | 工程監理公路工程專(zhuān)業(yè)丙級 | 2015-07-27 | E262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
3 | 監理 | 工程監理房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)甲級 | 2018-02-09 | E162001213 | 住房和城鄉建設部 |
4 | 勘察 | 工程勘察工程鉆探勞務(wù) | 2018-05-03 | B262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
5 | 設計 | 工程設計市政行業(yè)熱力工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2018-05-03 | A262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
6 | 設計 | 工程設計市政行業(yè)排水工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2018-05-03 | A262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
7 | 設計 | 工程設計市政行業(yè)道路工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2018-05-03 | A262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
8 | 設計 | 工程設計風(fēng)景園林工程專(zhuān)項乙級 | 2018-05-03 | A262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
9 | 勘察 | 工程勘察巖土工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2018-05-03 | B262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
10 | 設計 | 工程設計市政行業(yè)給水工程專(zhuān)業(yè)乙級 | 2018-05-03 | A262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
11 | 勘察 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程勘察甲級 | 2018-02-09 | B162001213 | 住房和城鄉建設部 |
12 | 設計 | 工程設計建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 2018-02-09 | A162001213 | 住房和城鄉建設部 |
13 | 勘察 | 工程勘察工程測量專(zhuān)業(yè)丙級 | 2018-05-03 | B262001210 | 甘肅省住房和城鄉建設廳 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類(lèi)型 | 執業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙慧玲 | 6101136******46 | 注冊造價(jià)工程師 | A02620000333 |
2 | 竇正錦 | 6201026******84 | 注冊造價(jià)工程師 | B02620000246 |
3 | 劉桂蘭 | 6201026******34 | 注冊造價(jià)工程師 | A02620000219 |
4 | 呂海霞 | 6205031982******20 | 注冊造價(jià)工程師 | A16620002585 |
5 | 劉豐萍 | 6223011980******02 | 注冊造價(jià)工程師 | A13620001394 |
6 | 宿明亮 | 6201041964******56 | 一級注冊建造師 | 甘162060901030 |
7 | 盧彬 | 4101031968******43 | 注冊監理工程師 | 62001934 |
8 | 趙慧玲 | 6101131969******63 | 注冊監理工程師 | 62002209 |
9 | 馮瓏 | 6201021955******1X | 注冊監理工程師 | 62003148 |
10 | 劉平 | 6201021960******14 | 注冊監理工程師 | 62001028 |
11 | 竇正錦 | 6201021963******47 | 注冊監理工程師 | 62001430 |
12 | 支仲卿 | 6201021965******59 | 注冊監理工程師 | 62001557 |
13 | 張兵 | 6201021970******10 | 注冊監理工程師 | 62002475 |
14 | 李安 | 6201025******31 | 注冊監理工程師 | 62001055 |
15 | 路青 | 6201031963******85 | 注冊監理工程師 | 62000654 |
16 | 王勇 | 6201031966******15 | 注冊監理工程師 | 62001746 |
17 | 楊小榮 | 6201031974******3X | 注冊監理工程師 | 62002559 |
18 | 宿明亮 | 6201041964******56 | 注冊監理工程師 | 62000340 |
19 | 盧海濤 | 6201051958******11 | 注冊監理工程師 | 62001027 |
20 | 趙建國 | 6201051973******58 | 注冊監理工程師 | 62001365 |
21 | 魏世靜 | 6201221963******37 | 注冊監理工程師 | 62001429 |
22 | 李有明 | 6204031966******1X | 注冊監理工程師 | 62001766 |
23 | 冒生鴻 | 6224211964******31 | 注冊監理工程師 | 62000346 |
24 | 何成 | 6226281975******70 | 注冊監理工程師 | 62001669 |
25 | 趙慧玲 | 6101131969******63 | 注冊電氣工程師(供配電) | 6200121-DG003 |
序號 | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數據 |
序號 | 歷史業(yè)績(jì) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數據 |